一卡通芯片卡非会员自取名单(四)
亲爱的各位药师:现公布第四批非会员“一卡通”自取名单(2017年3月—12月,2018年1月—4月申领)。请“一卡通”缴费50元的药师自行对应查看,若在名单中,可抽时间到协会自取;若不在名单中,请耐心等待,注意公众号信息更新,望相互转告!
会员“一卡通”及另付15元邮费的非会员“一卡通”,会在制卡完成后免费邮寄,请耐心等待,静等接收。
【领取地址】:山西省太原市小店区晋阳街68号海棠壹号大厦21层 山西省药师协会
【领取时间】:周一到周五(9:00——12:00;13:30——17:30)
【注意事项】:
1.本人自取请携带身份证
2.他人代领请携带申领人身份证复印件
【联系电话】:0351-7998958
非会员自取表(3.1-3.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
曹建存 | 1611 |
非会员自取表(4.1-4.30) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
杨丽峰 | 1825 |
王新刚 | 7812 |
王瑞华 | 593 |
樊昆鹏 | 7236 |
郑彦军 | 2030 |
李晓艳 | 4368 |
崔宝玉 | 126 |
崔琴娥 | 2923 |
史晓劼 | 1933 |
楚玉娟 | 7882 |
何甫霞 | 1985 |
侯青玲 | 4368 |
赵财娥 | 6173 |
薛琴 | 7970 |
贾丽珍 | 8198 |
苑莉莉 | 2219 |
卢俏冰 | 8118 |
赵桂珍 | 4530 |
郭春梅 | 7695 |
谈世贤 | 3837 |
强晋芳 | 5084 |
刘立升 | 6759 |
张婕 | 4368 |
祁素文 | 7206 |
贺贵梅 | 6969 |
潘秀兰 | 2412 |
非会员自取表(5.1-5.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张思雨 | 2184 |
郝雨莹 | 9107 |
张红 | 9107 |
郭俊华 | 9107 |
高月丽 | 9107 |
白云梅 | 9107 |
刘银连 | 9107 |
尚启平 | 9956 |
郑晓霞 | 9107 |
李建红 | 4318 |
张秀云 | 4866 |
段志福 | 8708 |
金晓琳 | 4866 |
付兰芝 | 4866 |
王宇翔 | 1886 |
非会员自取表(6.1-6.10) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张莉 | 2259 |
王变琴 | 5292 |
晋星刚 | 6069 |
徐爱斌 | 3724 |
常志勇 | 1925 |
石英 | 1925 |
卫晓磊 | 6952 |
黄洁 | 7955 |
安便香 | 3724 |
龙春丽 | 3532 |
李晓东 | 3724 |
荆淑文 | 1925 |
李二芸 | 0964 |
高凤莲 | 0964 |
刘月琴 | 1770 |
非会员自取表(6.11-6.20) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
冯丽霞 | 7134 |
李琴琴 | 9815 |
郭志异 | 0472 |
贺荣 | 1925 |
张润珍 | 8913 |
关芸 | 7398 |
非会员自取表(6.21-6.30) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
王爱武 | 7075 |
琚素玲 | 3360 |
贾利中 | 8190 |
孙旭红 | 1215 |
李燕梅 | 9937 |
宋秀梅 | 4636 |
刘晓宏 | 8226 |
杨玉峰 | 6147 |
闫悦玲 | 5579 |
宋勇莉 | 8352 |
闫丽萍 | 9911 |
靳燕 | 8267 |
非会员自取表(7.1-7.9) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
侯亚俊 | 无 |
李继来 | 9193 |
郝美英 | 无 |
胡玲玲 | 5860 |
任志东 | 5687 |
魏学宏 | 7839 |
梁计林 | 5860 |
张三梅 | 5860 |
宋兵芳 | 2513 |
关艳鹏 | 5860 |
周丽英 | 1319 |
宋春霞 | 8186 |
郝书玲 | 303 |
白淑琴 | 6075 |
张玲艳 | 4329 |
王会师 | 3029 |
杨红梅 | 6244 |
李晓萍 | 无 |
魏峥 | 无 |
许信学 | 1858 |
杜双喜 | 1858 |
董淑杰 | 1858 |
王昭华 | 1858 |
王军华 | 2278 |
李廷灵 | 6325 |
王喻霞 | 2278 |
侯燕燕 | 2278 |
王永刚 | 2278 |
朱兵 | 无 |
贾伟俊 | 6325 |
白未娟 | 1218 |
王娟 | 1543 |
周红芳 | 9024 |
冯昱 | 5860 |
夏莅芳 | 3023 |
毛亚琴 | 5860 |
崔彩平 | 7582 |
李潮红 | 5916 |
赵铁云 | 0100 |
非会员自取表(7.10-7.20) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李海旺 | 6695 |
李宝江 | 0841 |
马维娜 | 0410 |
李燕 | 2581 |
郭莉莉 | 0119 |
胡玉国 | 0661 |
高红 | 0950 |
王敏 | 8454 |
任金兰 | 0104 |
张黎英 | 0969 |
周春燕 | 0940 |
孙厚海 | 1866 |
安慧琴 | 0027 |
庞文翠 | 0081 |
张换连 | 0916 |
郭阳 | 0626 |
谷英霞 | 0726 |
闫艳 | 0562 |
杜晨晖 | 0562 |
张丽鹏 | 7390 |
王中瑞 | 0160 |
韩秀萍 | 2908 |
李志强 | 0759 |
高金花 | 28954 |
张琳 | 0106 |
王建梅 | 0106 |
杨利芬 | 0655 |
耿磊蕾 | 8563 |
王翔华 | 5986 |
武凯红 | 2239 |
常红月 | 0655 |
张岩 | 5790 |
成婷婷 | 0851 |
牛光文 | 798 |
霍英娟 | 3200 |
王凯 | 5317 |
荣利媛 | 0748 |
周丽健 | 0945 |
冯彩艳 | 8650 |
祁晓飞 | 1249 |
张丽 | 0729 |
张永强 | 0657 |
赵丽敏 | 7657 |
刘飞燕 | 2111 |
奚小梅 | 6821 |
贾忻生 | 5212 |
白斌艳 | 0529 |
赵丽英 | 1825 |
张连果 | 0137 |
张丽芳 | 7928 |
赵晶 | 7938 |
雷继蕊 | 0974 |
吕兆敏 | 0527 |
赵丽玲 | 0513 |
马晓俊 | 0492 |
龙翠香 | 0391 |
陈翠丽 | 0138 |
非会员自取表(7.21-7.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李佳佳 | 5150 |
刘晓梅 | 3213 |
韩丽霞 | 2984 |
李国红 | 9059 |
王贤琴 | 360 |
武小梅 | 1791 |
朱惠萍 | 9517 |
常明亮 | 9389 |
丰晓玲 | 3772 |
乔清利 | 0901 |
陈越 | 7889 |
王丽颖 | 9349 |
赵天红 | 3949 |
袁荣丽 | 3949 |
张红霞 | 3949 |
康兰霞 | 3949 |
赵艳 | 3949 |
张玲玲 | 5745 |
张未香 | 8964 |
孙慧珍 | 8964 |
曹雪阳 | 8964 |
白静 | 5511 |
王瑞瑞 | 943 |
孙永刚 | 2245 |
曹桂平 | 2245 |
栗丽 | 2245 |
闫静华 | 2245 |
刘伟 | 2638 |
刘芳芳 | 5393 |
贾力生 | 5708 |
丁丽霞 | 6120 |
高妍 | 5266 |
孙建春 | 8964 |
赵淑芳 | 4618 |
杨蓉 | 2803 |
赵翠霞 | 2455 |
韩秀峰 | 5727 |
张云飞 | 5098 |
张丽宏 | 7111 |
郭继萍 | 2341 |
董艳萍 | 9388 |
郭新平 | 5098 |
王斌 | 7138 |
王晓娟 | 210 |
李艳 | 358 |
王利军 | 9153 |
韩鹏 | 无 |
荣玉梅 | 1586 |
张育 | 2569 |
张秋红 | 5252 |
马瑞芳 | 5488 |
李进 | 8590 |
孟莉莉 | 1860 |
王宏伟 | 8179 |
杨晓丽 | 8179 |
杨俊峰 | 1572 |
贾颖 | 4841 |
张小萍 | 1629 |
王晓红 | 9104 |
蔡李拴 | 2458 |
孙玉凤 | 3955 |
王作武 | 5488 |
岳冲霄 | 7038 |
智广忠 | 5502 |
童亚波 | 5569 |
张红娟 | 5223 |
弓志清 | 8082 |
刘金 | 1817 |
王继萍 | 9559 |
荣志刚 | 4483 |
武慧萍 | 1275 |
于海江 | 0512 |
非会员自取表(8.1-8.9) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李永宝 | 4188 |
陈斌 | 3819 |
辛莉 | 8558 |
王月婷 | 2939 |
武慧萍 | 1275 |
刘冬花 | 5667 |
张涛 | 7642 |
张润兰 | 8931 |
杜会平 | 2283 |
王瑞芬 | 217 |
郭改然 | 7552 |
毛燕芳 | 9353 |
杨海丽 | 830 |
李惠静 | 1791 |
刘建奎 | 1878 |
张彦慧 | 6863 |
陈放军 | 2296 |
郭慧云 | 9310 |
韩凯红 | 4614 |
赵玉萍 | 9349 |
罗岳彪 | 5060 |
刘彦伟 | 6499 |
张娜红 | 5455 |
李艳霞 | 8500 |
张凤香 | 6738 |
李婷婷 | 5403 |
王娟 | 1543 |
梁亚群 | 0737 |
李卫东 | 7378 |
刘建华 | 9349 |
师强华 | 2856 |
樊宇峰 | 4280 |
宋寅春 | 5042 |
闫承浩 | 2539 |
安妍 | 2017 |
张蓓 | 4106 |
李红云 | 8869 |
闫利娟 | 5298 |
李爱莲 | 无 |
张艳萍 | 9353 |
李宏宇 | 6885 |
王治海 | 0563 |
庞圆 | 9901 |
张其峰 | 5466 |
温丽君 | 6993 |
张变梅 | 6993 |
万福俊 | 5478 |
齐俊芳 | 2978 |
孔庆红 | 8265 |
杨秀敏 | 8191 |
刘果丰 | 4605 |
任俊娜 | 6064 |
王佳俊 | 6696 |
谢娜 | 5709 |
梁瑞 | 无 |
张晓宇 | 无 |
姚丽萍 | 3341 |
乔慧芳 | 5713 |
刘小叶 | 5264 |
乔明亮 | 6699 |
赵晨丽 | 4028 |
郝翠荷 | 2690 |
刘秀婷 | 8346 |
马唤利 | 3269 |
关朝霞 | 6134 |
张蓓 | 4106 |
商吉峰 | 1640 |
非会员自取表(8.10-8.15) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
豆全才 | 6136 |
陈旭波 | 9505 |
谢润莲 | 1655 |
刘旭峰 | 9892 |
蔡丽娟 | 7093 |
郭官龙 | 4051 |
刘艳花 | 0653 |
侯凌云 | 8406 |
段丽霞 | 0619 |
韩华炜 | 3253 |
段丽霞 | 0619 |
郭江水 | 0337 |
郭江水 | 0337 |
张居璐 | 6386 |
尚芳 | 8641 |
王晓建 | 2743 |
高世霞 | 7705 |
曹丽俊 | 6631 |
杨子 | 5561 |
袁步第 | 3868 |
韩伟 | 2515 |
李双存 | 无 |
姜淼 | 1972 |
赵亚平 | 3099 |
竹国串 | 5360 |
李卫平 | 7650 |
陈猛 | 6297 |
王晓梦 | 8440 |
非会员自取表(8.16-8.20) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李晓霖 | 1403 |
程志丽 | 1760 |
段素琴 | 2776 |
刘玲风 | 7378 |
任怡 | 7239 |
史文卉 | 6235 |
卢艳萍 | 5137 |
罗敬蕊 | 8013 |
韩凤 | 8908 |
谢青莲 | 1608 |
李艳霞 | 3565 |
刘惠 | 5849 |
张园 | 9223 |
刘彦斌 | 5318 |
吕玉兰 | 8041 |
赵金花 | 8847 |
杨丽峰 | 4380 |
张鹏飞 | 5868 |
梁润莲 | 5318 |
杨建军 | 8135 |
曹琴顺 | 5512 |
温晋峰 | 9630 |
吕玉华 | 312 |
王秀丽 | 128 |
李烨 | 5588 |
杨荣娥 | 6790 |
张桂枝 | 3006 |
郭雪玲 | 4306 |
刘斌 | 3175 |
杨树霞 | 1346 |
刘向明 | 6327 |
郝利梅 | 9045 |
李华 | 8687 |
非会员自取表(8.21-8.25) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
王武彬 | 7028 |
范丽霞 | 7564 |
王秀丽 | 0128 |
史文静 | 1993 |
董丽华 | 8169 |
王永玲 | 3144 |
车慧娟 | 5826 |
高雪兰 | 4480 |
张丽 | 4437 |
任琼瑶 | 0659 |
杨丽 | 1422 |
贾华丽 | 3175 |
李建红 | 6892 |
刘崇义 | 2788 |
赵素丽 | 0542 |
曹云云 | 9349 |
张小红 | 6146 |
闫鑫 | 8686 |
成海蛟 | 6635 |
许艳玲 | 0503 |
霍文丽 | 1610 |
刘曙光 | 3377 |
非会员自取表(8.26-8.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
郭娟娟 | 4165 |
张小星 | 8465 |
郝利梅 | 9045 |
赵美卿 | 4823 |
任燕 | 9277 |
于丽萍 | 无 |
宋丽萍 | 6022 |
曹丽霞 | 0846 |
尹润平 | 7815 |
闫桂婷 | 8508 |
王艳花 | 6830 |
张芳 | 4392 |
张慧枝 | 6268 |
梁跃平 | 7576 |
师苏燕 | 2459 |
非会员自取表(9.1-9.5) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
路佳佳 | 5701 |
李灵芝 | 6860 |
靳钰婷 | 1095 |
张晓娟 | 1670 |
杨改英 | 4624 |
畅艳芳 | 7328 |
曹晓梅 | 9349 |
李红纪 | 4862 |
张佳佳 | 9394 |
梁沛珍 | 9681 |
郭百顺 | 9646 |
陈红爱 | 3695 |
刘润婵 | 9551 |
张丽娟 | 2372 |
阎占军 | 6203 |
王海芳 | 0968 |
关小翠 | 5181 |
耿银爱 | 4786 |
成多 | 2584 |
王芳 | 7746 |
皮强欢 | 3464 |
刘保东 | 1593 |
王莉 | 4889 |
王巧燕 | 1892 |
王涛 | 3982 |
李彦萍 | 9120 |
刘建琴 | 2898 |
李艳芳 | 8443 |
刘爱香 | 2328 |
赵永萍 | 4927 |
张俊玲 | 9621 |
冀元元 | 4868 |
魏继广 | 2936 |
曹利美 | 0913 |
车云飞 | 0113 |
孟杰婵 | 0993 |
王锦霞 | 9845 |
王丽芬 | 1483 |
梁耀华 | 2591 |
高俐 | 5966 |
韩丽芳 | 4160 |
贾怀阳 | 1923 |
武秀珍 | 0981 |
岳杰 | 0981 |
郭庆华 | 5238 |
非会员自取表(9.6-9.7) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
杨丽娟 | 7601 |
周永亮 | 6503 |
田红玮 | 7146 |
马美林 | 5618 |
闫燕 | 5200 |
安志宏 | 670 |
侯科 | 6035 |
非会员自取表(9.8-9.10) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
谢君 | 9794 |
郭富强 | 3372 |
郝夙荣 | 6807 |
郭恬颖 | 8892 |
陈婧 | 8394 |
李小平 | 4986 |
闫晓静 | 2910 |
刘佳 | 9235 |
马建军 | 3275 |
非会员自取表(9.11-9.13) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
王旭 | 0418 |
李海牛 | 5161 |
郭爱珍 | 2410 |
孟俊兰 | 7557 |
郭晓兰 | 4602 |
原士武 | 6042 |
张金梅 | 9682 |
张爱萍 | 9157 |
柴建辉 | 9650 |
石春英 | 6485 |
张羽 | 4456 |
田江霞 | 无 |
非会员自取表(9.14-9.16) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张荷花 | 6397 |
郭晓丽 | 51481 |
魏伟 | 7998 |
李丹 | 5760 |
王连慧 | 8040 |
齐敏 | 4450 |
杜银秀 | 无 |
范凤华 | 8813 |
毕永耀 | 8441 |
武小丽 | 5195 |
非会员自取表(9.17-9.29) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
郭志雄 | 1955 |
赵志明 | 6658 |
刘瑛 | 1628 |
赵俊萍 | 6361 |
翟雁玫 | 8156 |
兰富平 | 8872 |
刘英娣 | 1166 |
吕瑞萍 | 6602 |
安艾青 | 无 |
刘瑾娟 | 无 |
贾未明 | 1238 |
魏晓燕 | 无 |
郭亮琴 | 8236 |
续慧艳 | 1838 |
李瑞子 | 1093 |
王苗 | 9776 |
白克让 | 6636 |
刘浦贞 | 9020 |
徐英秀 | 6042 |
霍翔 | 9234 |
王瑞芳 | 1425 |
李学花 | 0836 |
李柳苗 | 7249 |
张海红 | 0699 |
张引弟 | 8404 |
高旭峰 | 无 |
王晓霞 | 8011 |
王莉 | 8964 |
宋建华 | 无 |
马昕 | 9885 |
丁红梅 | 9885 |
李桂英 | 3961 |
王娟 | 2278 |
杨晓春 | 5653 |
郭海荣 | 7209 |
刘锦荣 | 6892 |
孟小琴 | 1502 |
赵兰喜 | 1959 |
闫凤 | 8855 |
毛建华 | 0232 |
成晓蕾 | 无 |
王静波 | 6635 |
王晓珍 | 3878 |
孙晓亮 | 2656 |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张明爱 | 6581 |
李小娥 | 5066 |
闫文慧 | 5066 |
季文 | 9161 |
李德皎 | 9260 |
马丽 | 5066 |
李希流 | 9511 |
郭金林 | 6581 |
王君兰 | 2571 |
杨国珍 | 2678 |
毕桂英 | 1196 |
冯美美 | 6656 |
陈旭丽 | 2019 |
崔俊彩 | 5388 |
王云峰 | 2493 |
王慧英 | 2493 |
非会员自取表(10.16--10.19) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
柳娜 | 0162 |
宁翠兰 | 2478 |
王琴 | 2019 |
耿引红 | 9690 |
刘春晓 | 1298 |
窦爱兰 | 6635 |
韩林梅 | 5210 |
叶佳 | 1797 |
李亚敏 | 1400 |
非会员自取表(10.20--10.24) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
成荣生 | 1358 |
张欣欣 | 6725 |
非会员自取表(10.25--10.28) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
郭晓华 | 8286 |
郝秀丽 | 0519 |
薛彩艳 | 8028 |
李菲 | 2357 |
薛小艳 | 8028 |
王雪琴 | 6699 |
非会员自取表(10.29--10.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
赵静萍 | 7802 |
陈葆凤 | 3264 |
非会员自取表(11.1--11.8) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
郭晓芳 | 0982 |
阎双芬 | 3023 |
高文娟 | 9680 |
张巧英 | 1233 |
王玉娟 | 8368 |
贾旭明 | 2815 |
非会员自取表(11.9--11.14) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张丹丹 | 8345 |
杜淑红 | 6998 |
杨钰 | 6426 |
张爱萍 | 1442 |
白建功 | 9739 |
石香红 | 8569 |
郑姝萍 | 5666 |
张丽峰 | 0066 |
王丽娜 | 9361 |
张春丹 | 4536 |
非会员自取表(11.15--11.19) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
樊新华 | 4899 |
刘永利 | 0569 |
李燕丽 | 2631 |
郭婷 | 4612 |
王玲英 | 5553 |
李海霞 | 6323 |
张晋武 | 6559 |
张海生 | 7259 |
非会员自取表(11.20--11.23) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
武巧燕 | 9002 |
张柳萍 | 8743 |
王亚丽 | 4454 |
常文娟 | 9878 |
李丽 | 5501 |
梁虹 | 5501 |
董晓丽 | 9093 |
张霞 | 9446 |
齐俊芳 | 2978 |
刘晓芳 | 9755 |
非会员自取表(11.24--11.28) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李计文 | 2995 |
任燕金 | 9009 |
游栓虎 | 5606 |
段治平 | 2189 |
刘彩桃 | 7778 |
王爱栋 | 7145 |
非会员自取表(11.29--11.30) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
王丽娜 | 5510 |
范晓霞 | 2951 |
张晓玲 | 9171 |
非会员自取表(12.1-12.14) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
王巧先 | 7793 |
贾春雁 | 6733 |
南永芳 | 8206 |
雷碧霞 | 3619 |
靳春斌 | 1404 |
栗娟 | 9277 |
刘金玲 | 1331 |
杨爱英 | 1345 |
非会员自取表(12.15-12.31) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
李卫萍 | 5896 |
高世清 | 6938 |
相灵芝 | 9739 |
赵瑞玲 | 1036 |
高明娥 | 0861 |
张云霞 | 9690 |
白淑林 | 4298 |
常海丽 | 4477 |
沈洁 | 3138 |
张芸香 | 5523 |
范敏 | 8345 |
康荣梅 | 2711 |
尹爱则 | 5385 |
李瑞林 | 2727 |
王永生 | 1331 |
赵晓倩 | 9806 |
乔继文 | 7875 |
兰美丽 | 1716 |
郞巧珍 | 8962 |
贾建华 | 2804 |
程永杰 | 9978 |
张府君 | 3187 |
王静 | 9239 |
荆娟丽 | 3486 |
王天霞 | 1118 |
殷雪莲 | 1392 |
刘瑞芳 | 5388 |
刘宇花 | 6329 |
秦丽苹 | 6899 |
李晓峰 | 7174 |
范晨霞 | 0262 |
非会员自取表(2018.02) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
张小丽 | 6148 |
师美玲 | 2529 |
胡晓辉 | 1064 |
肖林珍 | 0943 |
罗慧慧 | 4349 |
非会员自取表(2018.03) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
刘建军 | 8996 |
郝艳丽 | 9631 |
程艳梅 | 6368 |
广志亮 | 5944 |
李志勇 | 2835 |
李军娥 | 1052 |
非会员自取表(2018.04) | |
姓名 | 手机号码(后四位) |
薛曰顺 | 9881 |
郑秀英 | 8610 |
王芳 | 8322 |
李娜 | 3723 |
刘建华 | 5977 |
刘艳 | 6038 |
赵国荣 | 6580 |
孔楠楠 | 7016 |
王纳 | 5611 |
姬俊成 | 0397 |